| أعلى دقة: | 1920x1080 أو 2048x1536 | ضغط الفيديو: | H.265 + / H.265 / H.264 |
|---|---|---|---|
| نطاق الكاميرا: | <i>360 ° Horizontal;</i> <b>360 درجة أفقي ؛</b> <i>-15 ° ~ 90 ° Vertical</i> <b>-15 ° ~ 90 ° عموديًا | المسافة المرئية بالألوان الكاملة: | 100 م |
| قوة: | 40 واط كحد أقصى | الجهد االكهربى: | DC12V |
| درجة حرارة العمل: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ ، | رطوبة العمل: | أقل من 95٪ |
| مستوى IP: | IP66 ، TVS 6000V | ||
| إبراز: | نظام كاميرا الرافعة,نظام مراقبة الموقع |
||
| مستشعر الصورة | 1 / 2.8 "IMX307 CMOS |
| أعلى دقة | 1920x1080 أو 2048x1536 |
| ضغط الفيديو | H.265 + / H.265 / H.264 |
| النطاق الأفقي والرأسي: | 360 ° Horizontal; 360 درجة أفقي ؛ -15 ° ~ 90 ° Vertical -15 ° ~ 90 ° عموديًا |
| المسافة المرئية بالألوان الكاملة | 100 م |
| الحد من الضوضاء الرقمية | 3D تخفيض الضوضاء الرقمي |
| مصراع الإلكترونية | 1/3 ثانية إلى 100000 |
| إشارة إلى نسبة الضوضاء | > 52 ديسيبل |
| قوة | 40 واط كحد أقصى |
| الجهد االكهربى | DC12V |
| درجة حرارة العمل والرطوبة | -40 ℃ ~ + 85 ℃ ، الرطوبة أقل من 95٪ |
| مستوى IP | IP66 ، TVS 6000V |
![]()
![]()